科学研究費補助金等:学術振興のため、あらゆる分野で独創的?先駆的な研究を発展させることを目的とする研究助成費
受託研究費:民間企業等から委託を受けて研究を行う際に受け入れる研究費
共同研究費:民間企業等と大学教員が共同して研究を行う際に受け入れる研究費
奨学寄附金:学術研究経費に充てることを目的として受け入れる寄附金
受託事業費等:民間企業等から委託を受けて事業を行なう際に受け入れる事業費
※1科学研究費補助金等の金額については、当該年度の分担金相当額を含めた実受入額とし、転出及び他機関へ送金する分担額は除く。
※2金額については、千円未満を切り捨て。
2023年度
| 区分 | 件数 | 金額 | 
| 科学研究費助成事業等 | 18 | 25,317 | 
| 受託研究費 | 11 | 40,688 | 
| 共同研究費 | 4 | 1,577 | 
| 奨学寄附金 | 122 | 6,638 | 
| 受託事業費等 | 20 | 42,143 | 
| その他補助金 | 9 | 3,611 | 
| 計 | 184 | 119,977 | 
2022年度
| 区分 | 件数 | 金額 | 
| 科学研究費助成事業等 | 22 | 32,632 | 
| 受託研究費 | 4 | 22,106 | 
| 共同研究費 | 3 | 3,025 | 
| 奨学寄附金 | 284 | 16,783 | 
| 受託事業費等 | 16 | 28,429 | 
| その他補助金 | 7 | 2,993 | 
| 計 | 336 | 105,968 | 
2021年度
    
| 区分 | 件数 | 金額 | 
| 科学研究費助成事業等 | 14 | 17,597 | 
| 受託研究費 | 10 | 16,375 | 
| 共同研究費 | 3 | 3,013 | 
| 奨学寄附金 | 130 | 9,611 | 
| 受託事業費等 | 18 | 25,990 | 
| 計 | 175 | 72,586 | 
2020年度
    
| 区分 | 件数 | 金額 | 
| 科学研究費助成事業等 | 14 | 13,879 | 
| 受託研究費 | 5 | 2,772 | 
| 共同研究費 | 3 | 2,012 | 
| 奨学寄附金 | 127 | 6,627 | 
| 受託事業費等 | 8 | 13,833 | 
| 計 | 157 | 39,123 | 
2019年度
    
| 区分 | 件数 | 金額 | 
| 科学研究費助成事業等 | 15 | 20,260 | 
| 受託研究費 | 6 | 11,102 | 
| 共同研究費 | 1 | 1,859 | 
| 奨学寄附金 | 136 | 7,720 | 
| 受託事業費等 | 14 | 19,469 | 
| 計 | 172 | 60,410 | 
2018年度
    
| 区分 | 件数 | 金額 | 
| 科学研究費助成事業等 | 15 | 15,765 | 
| 受託研究費 | 7 | 21,203 | 
| 共同研究費 | 1 | 1,525 | 
| 奨学寄附金 | 134 | 9,260 | 
| 受託事業費等 | 22 | 40,550 | 
| 計 | 179 | 88,303 |